提供正規課程以外的學習體驗,以豐富學生的學習經歷,開拓其學習視野,藉以讓學生了解個人興趣及潛質。
編碼 | 星期 | 活動名稱 | 年級 | 人數 |
1 | 一 | 區本功課輔導班 | P.1-P.6 | 20 |
2 | 乒乓球 | P.1-P.6 | 20 | |
3 | 二 | 足球 | P.4-P.6 | 30 |
4 | 排球(女) | P.4-P.6 | 20 | |
5 | 板球(男) | P.4-P.6 | 20 | |
6 | 羽毛球 | P.4-P.6 | 20 | |
7 | 躲避球 | P.4-P.6 | 20 | |
8 | 魔術扭汽球 | P.4-P.6 | 15 | |
9 | 3D Printing設計 | P.4-P.6 | 20 | |
10 | 團契 | P.4-P.6 | 20 | |
11 | 霹靂舞(男) | P.1-P.6 | 12 | |
12 | 英語辨論 | P.2-P.6 | 20 | |
13 | 專注記憶訓練 | P.1-P.3 | 20 | |
14 | 藝術大師班 | P.1-P.3 | 20 | |
15 | 桌上遊戲 | P.1-P.3 | 20 | |
16 | 唱遊班 | P.1-P.3 | 20 | |
17 | 獅藝班 | P.1-P.3 | 20 | |
18 | 三 | 區本功課輔導班 | P.1-P.6 | 20 |
19 | 非撞式欖球 | P.2-P.6 | 30 | |
20 | 四 | 粵劇 | P.2-P.6 | 20 |
21 | 籃球 | P.4-P.6 | 30 | |
22 | 公益少年團 | P.4-P.6 | 20 | |
23 | 校園化妝師 | P.4-P.6 | 15 | |
24 | 詩歌小組 | P.4-P.6 | 20 | |
25 | 競技叠杯 | P.4-P.6 | 20 | |
26 | 中國舞(高小) | P.4-P.6 | 25 | |
27 | 機械人編程 | P.4-P.6 | 20 | |
28 | 花式跳繩 | P.4-P.6 | 20 | |
29 | 棋藝大師 | P.4-P.6 | 20 | |
30 | K-Pop(女) | P.2-P.6 | 20 | |
31 | 功夫班 | P.1-P.3 | 20 | |
32 | 手工藝班 | P.1-P.3 | 20 | |
33 | 手鈴 | P.1-P.3 | 20 | |
34 | 小小科學家 | P.1-P.3 | 20 | |
35 | 小小司儀訓練班 | P.1-P.3 | 20 | |
36 | 小提琴 | P.1-P.6 | 8 | |
37 | 大提琴 | P.1-P.6 | 8 | |
38 | 揚琴班 | P.1-P.6 | 8 | |
39 |
| 區本功課輔導班 | P.1-P.6 | 20 |
40 | 中國舞(低小) | P.1-P.3 | 25 | |
41 | 五 | 足球(低小) | P.1-P.3 | 20 |
42 | 劍擊 | P.1-P.6 | 15 | |
43 | 古箏班 | P.1-P.6 | 8 | |
44 | 笛子班 | P.1-P.6 | 8 | |
45 | 二胡班 | P.1-P.6 | 8 | |
46 | 柳琴班 | P.1-P.6 | 8 | |
47 | 中阮/小阮 | P.1-P.6 | 8 | |
48 | 敲擊樂 | P.1-P.6 | 8 | |
49 | 中樂團 | P.1-P.6 | 30 |
Code No. | Day | Activity | Class | Participants |
1 | Mon | Homework Tutoring | P.1-P.6 | 20 |
2 | Table Tennis | P.1-P.6 | 20 | |
3 | Tue | Football | P.4-P.6 | 30 |
4 | Volleyball | P.4-P.6 | 20 | |
5 | Cricket | P.4-P.6 | 20 | |
6 | Badminton | P.4-P.6 | 20 | |
7 | Dodgeball | P.4-P.6 | 20 | |
8 | Magic Balloon | P.4-P.6 | 15 | |
9 | 3D Printing | P.4-P.6 | 20 | |
10 | Fellowship | P.4-P.6 | 20 | |
11 | Break dance | P.1-P.6 | 12 | |
12 | Debate | P.2-P.6 | 20 | |
13 | Image Mnemonic | P.1-P.3 | 20 | |
14 | harmonious pastel | P.1-P.3 | 20 | |
15 | Table games | P.1-P.3 | 20 | |
16 | Singing Group | P.1-P.3 | 20 | |
17 | Chinese lion dance | P.1-P.3 | 20 | |
18 | Wed | Homework Tutoring | P.1-P.6 | 20 |
19 | Touch Rugby | P.2-P.6 | 30 | |
20 | Thur | Cantonese Opera | P.2-P.6 | 20 |
21 | Basketball | P.4-P.6 | 30 | |
22 | CYC Member | P.4-P.6 | 20 | |
23 | Campus Makeup Artist | P.4-P.6 | 15 | |
24 | Poetry Group | P.4-P.6 | 20 | |
25 | Speed Stacks | P.4-P.6 | 20 | |
26 | Chinese Dance | P.4-P.6 | 25 | |
27 | Mbot Sphere | P.4-P.6 | 20 | |
28 | Rope-Skipping | P.4-P.6 | 20 | |
29 | Chess Master | P.4-P.6 | 20 | |
30 | K-Pop | P.2-P.6 | 20 | |
31 | Kung Fu | P.1-P.3 | 20 | |
32 | Hand Craft | P.1-P.3 | 20 | |
33 |
| Hand Bell | P.1-P.3 | 20 |
34 | Little Scientist | P.1-P.3 | 20 | |
35 | Little MC Training | P.1-P.3 | 20 | |
36 | Violin | P.1-P.6 | 8 | |
37 | Cello | P.1-P.6 | 8 | |
38 | Yangqin | P.1-P.3 | 8 | |
39 | Fri | Homework Tutoring | P.1-P.6 | 20 |
40 | Chinese Dance | P.1-P.3 | 25 | |
41 | Football | P.1-P.3 | 20 | |
42 | Fenning | P.1-P.6 | 15 | |
43 | Guzheng | P.1-P.6 | 8 | |
44 | Flute | P.1-P.6 | 8 | |
45 | Erhu | P.1-P.6 | 8 | |
46 | Liuqin | P.1-P.6 | 8 | |
47 | Zhongruan / Xiaoruan | P.1-P.6 | 8 | |
48 | Percussion | P.1-P.6 | 8 | |
49 | Chinese Orchestra | P.1-P.6 | 30 |