| 中文科 | 彩虹小書法家硬幣和毛筆書法比賽2024 | 亞洲啓迪文藝協會 | 3A 黃梓鋒 | 
| 2024-2025全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文初賽(香港賽區) | 中國青少年語言文化學會 | 小學五至六年級 學校團體獎項冠軍 | 
| 特等獎  5B 黃綺晨 | 
| 一等獎  2A 易以桃  4B 馮愉靖  5B 蘇宇航  5B 唐立賢  6B 葉思妤  6B 鄭滿晨 | 
| 二等獎  4B 羅梓晴  4B 蘇安雅  5B 陳柏熙  5B 關夢琪  5B 賴俊誠  5B 雷智霖  5B 石優璇  5B 譚琳熙  5B 周嘉榣  6B 黃梓宇  6B 雷軒萍  6B 林震  6B盧鑫悅  6B 奧多艾力 | 
| 三等獎  4B 余嘉莉  5B 陳暟澄  5B 傅文  5B 符澤瑄  5B 李鴻軒  5B 劉庭榕  5B 呂焯茵  5B 吳承澤  5B 唐立德  5B 王耀文  5B 溫心琪  5B雲詩雅  6B 陳子瑋  6B 何浩銘  6B 李姍露  6B 阮淑媛 | 
| 第二屆全港學童中文硬筆書法比賽 | 香港學界文藝坊 | 金獎  2A 易以桃  3A 高曉茵  4B 蔡鎧璟  4B 羅梓晴  4B 余嘉莉  5B 關夢琪  5B 黃綺晨  5B 譚琳熙  6B 馮鈞婷  6B 盧鑫悅  6B 鄭滿晨 | 
| 銀獎  2A 彭偲淇  3A 方梓瑜  4B 馮愉靖  4B 林婉欣  4B 周梓薇  6B 賈堯  6B 林震  6B 葉思妤 | 
| 銅獎  2A 張愷桐  2A 丁銘濠  3A 黃梓鋒  3A 呂芷晴  3A 余詩詩  4B 錢霖燑  4B 戴曉君  4B 許鎂菁  5A 葉梓唯  5B 陳柏熙  5B 李鴻軒  5B 劉庭榕  5B蘇宇航  5B 雲詩雅  6A 陳煌釗  6A 林芷莹  6B黃梓宇  6B 雷軒萍  6B 阮淑媛  6B 李可  6B 蔡芷諾 | 
| 道地2024年全港小學生創意徵文比賽 | 匯泉國際有限公司 | 高小組優異獎  6B 鄭滿晨 | 
| 語常會「兩文三語運動2025」中文講故事比賽 | 循道愛華村服務中心社會福利部 | 2A 簡杜斯  2A NASIR RABIA  3A 莫嘉尼  3A KASSANDRA | 
| 2025香港學界故事演講大賽 | 粵港澳大灣教育發展協會及香港教育發展協會 | 1A 徐天嵐  5B 黃綺晨  6B 鄧冰冰 | 
| 2024-2025全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文決賽(香港賽區) | 中國青少年語言文化學會 | 一等獎  5B 關夢琪  5B 譚琳熙 | 
| 二等獎  5B 傅文  5B 符澤瑄  5B 李鴻軒  5B 呂焯茵  5B 蘇宇航  5B 雲詩雅  6B 盧鑫悅  6B 葉思妤  6B 鄭滿晨 | 
| 三等獎  4B 馮愉靖  4B 羅梓晴  4B 蘇安雅  4B 余嘉莉  5B 陳柏熙  5B 黃綺晨  5B 劉庭榕  5B 雷智霖  5B 石優璇  5B 唐立德  5B 唐立賢  5B 王耀文  5B 溫心琪  5B 周嘉榣  6B 陳子瑋  6B 雷軒萍  6B 李姍露  6B 林震  6B 奧多艾力 | 
| 第五屆 腹有詩書──全港小學校際中國語文常識問答比賽(2025) | 灼見名家傳媒 | 第九名  5B 符澤瑄  5B 關夢琪  5B 黃綺晨  5B 唐立德  5B 唐立賢  6B 雷軒萍  6B 林震  6B 盧鑫悅  6B 鄧冰冰  6B 鄭滿晨 | 
| 第76屆香港學校朗誦節(2024) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 優良  1A 徐天嵐  1A 方梓翀  1A 劉侑函  2A RABIA  3A 馮怡霏  4A 王紫洋  4B馮愉靖  4B 周子萱  5B 譚琳熙  6B 賈堯  6B 李姍露  6B 阮淑媛  6B 李可 | 
|   |   | 良好  1A IRHAA  1A 羅嘉希  3A 高曉茵  3A ALI  4B 石進睿  4B 余嘉莉  5A 鄧思恩  5A 葉方媛  5B 陳思彤  5B 劉庭榕  5B 石優璇  6A 洪增堃  6B 陳泱臻  6B 黃梓宇  6B 雷軒萍  6B 盧鑫悅  6B MANSEERAT  6B 鄧冰冰  6B 葉思妤  6B 鄭滿晨  6B 周小靖 | 
| 英文科 | 第76屆香港學校朗誦節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 亞軍  6B MANSEERAT | 
| 第十一屆全港兒童及青少年朗誦精英節 | 香港兒童文藝交流協會 | 金獎  2A FAHAD  2A WU CHIT MAN  3A KASSANDRA  6A SHAZADI  6A EIMAAN | 
| 銀獎  3A MARIE  4B AYAN  5A UMAR  5A CARLO  6B HUZAIFA  6B WONG TSZ HIN | 
| 銅獎  1A IRHAA  1B JAPNEET  4A TULEEN  4B REHMAN | 
| 第三屆全港兒界英文硬筆書法大賽 | 香港學界文藝坊 | Gold Award  4B FENG YUJING  4B LIANG MAOSHENG  6B ZHOU XIAOJING   | 
| Silver Award  2A LIN ZICHEN  3A GAO HIU YAN  3A FONG YSZ YU  4A TANAKRON  4B LAU TSZ HEI  6B LI SHAN LO  6B ZHENG MANCHEN | 
| Bronze Award  2A RABIA  3A MARIE  3A AROOSH  4A KAHTE  4B SO ON NGA  4B ZHOU ZI WEI  4B TAI HIU KWAN  5A WU ZHUOTONG  5B SHI YOUXUAN  6B YE SI YU  6B FENG JUNTING  6B CHEN YANGZHEN  6B HORIYA  | 
| 數學科 | 2024香港數學及奧數挑戰賽 | 香港兒童數學協會 | 3A 黃梓鋒 | 
| 第十二屆香港數學挑戰賽 | 香港資優數學協會 | 3A 黃梓鋒 | 
| 2025 國際奧林匹克數學精英盃大賽 | 亞洲教育聯盟、環球創新聯盟、粵港澳大灣教育發展協會與香港教育發展協會聯合主辦 | 香港區冠軍獎  1A 趙隆潤  4B 梁茂勝 | 
| 金獎  1A 趙隆澤  1A 劉侑函  2A 鄭溥毅 | 
| 銀獎  4B 劉煜梆 | 
| iMath挑戰盃:數學速算王2025 | iMath Academy | 三等獎  1A 劉侑函  1A 幫隆澤  1A 趙隆潤  1A 蘇淇鑫  2A 鄭溥毅  2A 戴芷晴  3A 蘇煜棋  4B 梁茂勝  5B 黃綺晨  5B 符澤瑄 | 
| 2025 數學智能之第十三屆全港數學盃挑戰賽 | 香港多元智能教育協會 | 銀獎  1A 劉侑函 | 
| 智Koo數學獎勵計劃 | Koobits | 第一名  1A 劉侑函  2A 吳婕文  4B 劉梓希  5B 黃綺晨  6B 周小靖 | 
| 第二名  1A 彭永裕  2A  張愷桐  4B 蔡錦霖  5A 區嘉軒 | 
| 第三名  1A 趙隆澤  2A RABIA  4B 蔡錦瀚  5A 吳振鑫 | 
| 體育科 | 九龍東區小學校際田徑比賽 | 小學學畀體育聯會 | 6A 洪增堃   6B 李姍露 | 
| 賽馬會體藝中學小小體藝人比賽 | 賽馬會體藝中學 | 男子組全場第七名、室內賽艇機接力第八名 | 
| 全場個人全能王(男子組)冠軍、30米跑項目冠軍、攀可項目冠軍、柔軟度項目冠軍  6A 楊竣 | 
| 6A 韋柏希  6A 韋量昆  6B 陳子瑋  5B 關夢琪  5B 黃綺晨  5B 周嘉榣  6A 李丹露 | 
| 萬鈞匯知盃·小學躲避盤邀請賽 | 萬鈞匯知中學 | 銀碟賽季軍  5B 陳伯熙  5B 傅文  5B 黃宏熙  5B 黃綺晨  5B 劉庭榕  5B 雷智霖  5B 吳承澤  5B 蘇宇航  6B 陳泱臻  6B 李姍露  6B 盧鑫悅  6B 鄧冰冰  6B 葉思妤  6B 鄭滿晨 | 
| 新亞中學第十二屆小學三人籃球邀請賽 | 新亞中學 | 男子組優異獎  5B 雷智霖  5B 蘇宇航  6A 楊竣  6B 張梓航 | 
| 新亞中學第十二屆小學三人籃球邀請賽 | 新亞中學 | 女子組殿軍  6B 李姍露  6B 陳泱臻  6B 阮淑媛  6B 鄧冰冰  6B鄭滿晨 | 
| 電腦科 | 第五屆香港學界創意紙飛機競技大賽 | 廠商會蔡章閣中學 | 飛行距離最遠三等獎  3A 莫嘉尼  3A 呂芷晴  4B 劉煜梆  4B 劉梓希  4B 穆雅仁  4B REHMAN  4B 蔡錦瀚  4B 蔡錦霖  5A 莫霆鏗  5B BIBI  5B 關夢琪  5B 李鴻軒  5B 劉庭榕  5B NAFEES  5B 周嘉榣  5B 王占強  6B 阮淑媛   | 
| 滯空時間最長二等獎  4B REHMAN  4B 蔡錦瀚  6B 賈堯  6B 阮淑媛 | 
| 滯空時間最長三等獎  4B 劉煜梆  4B 劉梓希  4B 蔡錦霖  4B 穆雅仁  5B BIBI  5B 關夢琪  5B 李鴻軒  5B 劉庭榕  5B 周嘉榣   | 
| 降落目標最準一等獎  4B 蔡錦霖  5B 李鴻軒  5B 劉庭榕 | 
| 降落目標最準二等獎  3A 莫嘉尼  3A 呂芷晴  4B REHMAN  4B 蔡錦瀚  6B 阮淑媛   | 
| 降落目標最準三等獎  4B 劉煜梆  4B 劉梓希  4B 穆雅仁  5A 莫霆鏗  5B NAFEES | 
| 音樂科 | 第二十二屆全港小學英文民歌組合歌唱初賽 | 萬鈞匯知中學 | 第三組季軍  3A KASSANDRA  3A MARIE  3A PHURICHAYA  5A 區嘉軒  5A CARLO  5A 葉泓蔚  5B 傅文  5B 黃綺晨  6B 陳玥晴  6B 雷軒萍  6B 李姍露  6B 毛藝陶  6B 奧多艾力  6B 葉思妤  6B 鄭滿晨 | 
| 第二十二屆全港小學英文民歌組合歌唱決賽 | 萬鈞匯知中學 | 優異獎  3A KASSANDRA  3A MARIE  3A PHURICHAYA  5A 區嘉軒  5A CARLO  5A 葉泓蔚  5B 傅文  5B 黃綺晨  6B 陳玥晴  6B 雷軒萍  6B 李姍露  6B 毛藝陶  6B 奧多艾力  6B 葉思妤  6B 鄭滿晨 | 
| 第77屆香港學校音樂節  聲樂獨唱 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 銀獎  4B 徐偉寶  5A CARLO  5A 葉泓蔚 | 
| 銅獎  2A 彭偲淇  3A KASSANDRA | 
| 第77屆香港學校音樂節  小學合唱團 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 銀獎  1A 唐嘉茵  1A 徐天嵐  1A 方梓翀  1A GIAN  1A SAAIF  1A 劉侑函  1A 李晉峰  1A 羅嘉希  1A 蘇芷晴  1A 陳姿妤  2A 鄭晞敏  2A 張愷桐  2A 丁銘濠  2A FAHAD  2A 李樂彤  2A 林子辰  2A MALAIKA  2A 彭偲淇  2A 潘詠嵐  2A DAISY  2A KEVIN  2A 鄧皓謙  2A 鄧子朗  2A 吳婕文  2A 丁昕晴  2A 楊俊熙  3A 高曉茵  3A KASSANDRA  3A 羅一嵐  3A 林鈺涵  3A MARIE  3A PHURICHAYA  3A 邵紫涵  4B 劉梓希  4B 周梓薇 | 
| 多元智能課 | 排球章別獎勵計劃 | 中國香港排球總會 | 銅章  6B 李姍露  6B 葉恩妤 | 
| 2025簡易運動大賽-板球比賽 | 中國香港板球總會 | 3A WAJAHAT  3A 穆思恩  3A SAIM  4A SIRAJ  4A TAYYAB  5A SAMI  6A ALI  6A 李亞堅  6B 穆書華 | 
| 華永盃跳繩錦標賽暨公開賽 2025 | 中國香港跳繩體育聯會協辦 | 2A 丁銘濠  2A NASIR RABIA  2A NASIR ZARA  4A鄭晞彤  4B 劉梓希  4B 蔡錦瀚  4B 蔡錦霖  5B 黃宏熙  5B 呂焯茵  6B 羅梓彬  6B 何浩銘 | 
| 夢想啟航—香港小學生無人機障礙挑戰賽(小組賽) | 香港無人機科技協會 | 5B 唐立德  5B 唐立賢 | 
| 第七屆全港小學校際非撞式欖球比賽 2024-2025 | 中國香港學界體育聯會 | 季軍  5A 吳振峰  5A 吳振鑫  5B 吳承澤  6A 李亞堅  6A 葉鎮揚  6A 趙迅亦  6B 何浩銘  6B 穆書華  6B林震  6B 羅梓彬  6B 曾元毅 | 
| 傑出運動員  6B 穆書華 | 
| Yellow Bull Invitation Tournament | Yellow Bull | 亞軍  5A 吳振峰  5A 吳振鑫  5B 黃宏熙  5B 吳承澤  6A 洪增堃  6A 葉鎮揚  6B 何浩銘  6B 穆書華  6B林震  6B 羅梓彬 | 
| 校際舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會有限公司 | 3A 高曉茵  4B 陳熙茹  4B 馮愉靖  4B鄧晴雯  4B 羅梓晴  4B 呂雅彤  4B 戴曉君  4B 余嘉莉  4B 曾柏恩  5A 葉梓唯  5A 鄧思恩  5B 劉庭榕  5B 譚琳熙  6A 吳倩瑤  6A 李丹露   6A 陳皓晴 | 
| 香港精英舞蹈大賽 | 中國舞蹈藝術協會 | 3A 高曉茵  4B 陳熙茹  4B 馮愉靖  4B鄧晴雯  4B 羅梓晴  4B 呂雅彤  4B 戴曉君  4B 余嘉莉  4B 曾柏恩  5A 葉梓唯  5A 鄧思恩  5B 劉庭榕  5B 譚琳熙  6A 吳倩瑤  6A 李丹露   6A 陳皓晴 | 
| 香港教育大學賽馬會小學欖球邀請賽 2024 | 香港教育大學賽馬會小學 | 冠軍  5B 黃宏熙  5B 吳承澤  6A 洪增堃  6A 李亞堅  6A 葉鎮揚  6A 趙迅亦  6B 何浩銘  6B 穆書華  6B林震  6B 羅梓彬  6B 曾元毅 | 
| 2024 京港盃-北京香港青少年橄欖球賽 北京站U12男子組 | 香港欖球總會 | 季軍  5B 黃宏熙  5B 吳承澤  6A 洪增堃  6A 葉鎮揚  6A 趙迅亦  6B 何浩銘  6B 穆書華  6B林震  6B 羅梓彬  6B 曾元毅 | 
| 希慎地區小學非撞式欖球系列賽(第一階段) | 香港欖球總會 | 冠軍  5B 黃宏熙  5B 吳承澤  6A 洪增堃  6A 李亞堅  6A 葉鎮揚  6A 趙迅亦  6B 何浩銘  6B 穆書華  6B林震  6B 羅梓彬  6B 曾元毅 | 
| 希慎地區小學非撞式欖球系列賽(第二階段) | 香港欖球總會 | 冠軍  5B 黃宏熙  5B 吳承澤  6A 洪增堃  6A 葉鎮揚  6A 趙迅亦  6B 何浩銘  6B 穆書華  6B林震  6B 羅梓彬  6B 曾元毅 | 
| 希慎地區小學非撞式欖球系列賽(第三階段) | 香港欖球總會 | 亞軍  5B 黃宏熙  5B 吳承澤  6A 李亞堅  6A 葉鎮揚  6B 何浩銘  6B 穆書華  6B林震  6B 羅梓彬  6B 曾元毅 | 
| 大埔區欖球嘉年華暨發展計劃 | 香港欖球總會 | 亞軍  4B穆雅仁  4B 黃晉浩  5B 黃宏熙  5B 吳承澤  6A 葉鎮揚  6A 趙迅亦  6B 何浩銘  6B 穆書華  6B林震  6B 羅梓彬  6B 曾元毅 | 
| 2025簡易運動大賽 – TOUCH欖球比賽 | 香港欖球總會 | 季軍  3A SAIM  4B石進睿  4B 黃晉浩  5B 黃宏熙  5B 吳承澤  6A 李亞堅  6A 葉鎮揚  6A 趙迅亦  6B 何浩銘  6B 穆書華  6B林震  6B 羅梓彬  6B 曾元毅 | 
| 21st Century Cup English Speaking competition | China Daily and VDO English | First Prize  6B MANSEERAT | 
| Second Prize  6B HORIYA | 
| Third Prize  3A KASSANDRA  5B PRECIOUS  5B BIBI | 
| 傑出非華裔學生獎勵計劃2025 | 民政事務總署及LINK Centre | 3A KASSANDRA  6B HUZAIFA | 
| 2024-2025非華語融和獎學金 | 民政事務總署 | 3A AROOSH  5B PRECIOUS | 
| Creative Speech Competition 2024/25 | 香港教育城 | MERIT  6B HORIYA  6B MANSEERAT | 
| 第九屆全港小學校際HIPHOP舞蹈比賽 | 香港創科演藝教育協會 | 女子組甲級榮譽獎  2A 張愷桐  2A DAISY  3A KASSANDRA  4A 鄭晞彤  4A ALIYANA  4B 陳熙茹  4B 余嘉莉  4B 戴曉君  4B 鄧晴雯  4B 羅梓晴  5A 葉梓唯  5A葉泓蔚  5B 黃綺晨  6A 李丹露  6B 毛藝陶  6B 彭紫翾  6B 阮淑媛  6B 鄭滿晨 | 
| 第九屆全港小學校際HIPHOP舞蹈比賽 | 香港創科演藝教育協會 | 男子組甲級榮譽獎  2A 丁銘濠  2A 李承俊  2A 林子辰  2A KEVIN  3A BENSON  4A 李柏朗  4A 沈進豪  4A TANAKRON  4B 黃晉浩  4B 尹曉陽  5A CARLO  5A 莫霆鏗 |